Mediadaten
Das Magazin für Alte Musik im neuen Design!
Technische Daten
| Heftformat | 220 x 297 mm |
| Inhalt | 48 Seiten, 4/4-farbig |
| Umschlag | 4 Seiten, 4/4-farbig |
| Verarbeitung | Klebebindung |
| Auflage | 2.500 Stück |
| Erscheinungsweise | 6x jährlich |
Anzeigenformate
(Breite x Höhe)
| Format | Preise |
| 1/1-Seite | 204 x 281 mm | 635,00 Euro |
| 2/3-Seite (hoch) | 135 x 281 mm | 435,00 Euro |
| 2/3-Seite (quer) | 204 x 186 mm | 435,00 Euro |
| 1/2-Seite (hoch) | 100 x 281 mm | 335,00 Euro |
| 1/2-Seite (quer) | 204 x 138,5 mm | 335,00 Euro |
| 1/3-Seite (hoch) | 65 x 281 mm | 235,00 Euro |
| 1/3-Seite (quer) | 204 x 91 mm | 235,00 Euro |
| 1/4-Seite (hoch) | 100 x 138,5 mm | 175,00 Euro |
| 1/4-Seite (quer) | 204 x 67,25 mm | 175,00 Euro |
| 1/6-Seite (hoch) | 65 x 138,5 mm | 135,00 Euro |
| 1/8-Seite (quer) | 100 x 67,25 mm | 115,00 Euro |
| 1/16-Seite (quer) | 94,5 x 33 mm | 55,00 Euro |
1/16-Spezialtarif – small is smart – 55 Euro
(nur als Mehrfach-Schaltung im Querformat 94,5 x 33 mm)
Kleinanzeigen (Textanzeigen)
7,50 Euro je angefangene Zeile (à maximal 45 Zeichen)
Rabatte
5 % für 2er-Staffel: zwei Anzeigen gleichen Formats in beliebiger
Erscheinungsfolge innerhalb eines Jahres
10 % für 3er-Staffel: drei Anzeigen gleichen Formats in beliebiger
Erscheinungsfolge innerhalb eines Jahres
Andere Staffelung: auf Anfrage
Beilagen
(Faltblattbeilage nur als Wickelfalz möglich!)
| Beilagen | Nettopreise |
| bis 20 g | 210,00 Euro pro Tausend |
| bis 50 g | 290,00 Euro pro Tausend |
| Maximale Größe der Beilage | 210 x 280 mm |